www.solanillos.com

Euromillones Cestel Arganda 2006

FONDO: -40
RENTABILIDAD: -11415
Total Gasto: 14478,00 €
Total Premios: 3063,34 €

Ver Boleto Números Gasto Premio
27/02/2012 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
pendiente sorteo
20/02/2012 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
pendiente sorteo
13/02/2012 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
pendiente sorteo
06/02/2012 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
pendiente sorteo
30/01/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
23/01/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
16/01/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
09/01/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
03/01/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
26/12/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 46,00
PREMIO!! 46€
19/12/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
12/12/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
05/12/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
28/11/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
21/11/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 14,00
PREMIO!! 14€
14/11/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
07/11/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
31/10/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
24/10/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
17/10/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
10/10/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
03/10/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
26/09/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
19/09/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 14,00
PREMIO!! 14€
12/09/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
05/09/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
29/08/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 64,00
PREMIO!! 64€
22/08/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
15/08/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
08/08/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
01/08/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
25/07/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
18/07/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
11/07/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
04/07/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
27/06/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
20/06/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
TEMPORADA 5: "CYBERNET"
13/06/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
06/06/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 21,00 0
30/05/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
23/05/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 96,00
MEGA PREMIO!! 96€
16/05/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
09/05/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
02/05/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
25/04/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
18/04/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
11/04/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
04/04/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
28/03/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
21/03/2011 9-13-15-21-24-29-45 (1-2) 42,00 0
21/03/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
16/03/2011 4 boletos Euromillón (ver en fecha) 168,00 7,00
PREMIO!! 7€
14/03/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
07/03/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
28/02/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
21/02/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
14/02/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
07/02/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
01/02/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
24/01/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
17/01/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
10/01/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
03/01/2011 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 64,00
PREMIO!! 64€
26/12/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
20/12/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
13/12/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
06/12/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
29/11/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
22/11/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
15/11/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
08/11/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
01/11/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
25/10/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
18/10/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
11/10/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
06/10/2010 Reparto de Bote 340,00 0
Reparto de 17 Euros a cada uno
04/10/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
27/09/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
20/09/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
13/09/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
06/09/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
30/08/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
23/08/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
16/08/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 264,00
MEGA PREMIO!!! 264
09/08/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
02/08/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
26/07/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
19/07/2010 Reparto de Bote 294,00 0
Reparto de 14 Euros a cada uno
19/07/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
12/07/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
05/07/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
28/06/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
21/06/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
14/06/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
07/06/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
01/06/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
24/05/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 64,00
PREMIO!! 64€
17/05/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
10/05/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
03/05/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
26/04/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
19/04/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
12/04/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
05/04/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
29/03/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
22/03/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
15/03/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
08/03/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 14,00
PREMIO!! 14€
01/03/2010 NO SE SELLÓ 0 0
La lesión grave del administrador imposibilitó echar la primitiva esta semana
22/02/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
15/02/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
08/02/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
01/02/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
25/01/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
18/01/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
11/01/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
04/01/2010 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
28/12/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
21/12/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
14/12/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
07/12/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
30/11/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
23/11/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
16/11/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
09/11/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
02/11/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
26/10/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
19/10/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
12/10/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
05/10/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
28/09/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
21/09/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
14/09/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
07/09/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
31/08/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
24/08/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
17/08/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
10/08/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
03/08/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
27/07/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
20/07/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
13/07/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
06/07/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
29/06/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
22/06/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
14/06/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
07/06/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
01/06/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
25/05/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
18/05/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
11/05/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
07/05/2009 3 boletos de 10 euros cada uno 30,00 22,69
Sorteo Especial Euromillón
04/05/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 39,00
PREMIO!! 39€
27/04/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
20/04/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
13/04/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 14,00
PREMIO!! 14€
06/04/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
30/03/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 14,00
PREMIO!! 14€
23/03/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
16/03/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
09/03/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
02/03/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
23/02/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
16/02/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
09/02/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
02/02/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
26/01/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
19/01/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
12/01/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
05/01/2009 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
29/12/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
22/12/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
15/12/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
08/12/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
01/12/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
24/11/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
17/11/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
10/11/2008 (*) 9-13-15-21-24-29-45 (1-2) 42,00 0
10/11/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
03/11/2008 12 BOLETOS DE 7 APUESTAS CADA UNO 168,00 322,00
MEGA PREMIO!!! 322€
27/10/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 71,00
BUEN PREMIO!!! 71€
20/10/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
13/10/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
06/10/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
29/09/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 14,00
PREMIO!! 14€
22/09/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
15/09/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
08/09/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
01/09/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
25/08/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
18/08/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
11/08/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
04/08/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
28/07/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
21/07/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
14/07/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
07/07/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
PREMIO!! 7€
30/06/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
23/06/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
16/06/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
09/06/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 39,00
PREMIO!! 39€
02/06/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
26/05/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
19/05/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 28,00
PREMIO!! 28€
12/05/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 14,00
PREMIO!! 14€
05/05/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
28/04/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
21/04/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 46,00
PREMIO!! 46€
14/04/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
07/04/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
31/03/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 14,00
PREMIO!! 14€
24/03/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
17/03/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
Premio 7€ reintegro
10/03/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
03/03/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
Premio 7€ reintegro
25/02/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
18/02/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
11/02/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
04/02/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
28/01/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
Premio 7€ reintegro
21/01/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
14/01/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 14,00
Premio 14€ reintegro
09/01/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
02/01/2008 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
25/12/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
Premio 7€ reintegro
18/12/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
11/12/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
05/12/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
28/11/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
21/11/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
Premio 7€ reintegro
14/11/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
Premio 7€ reintegro
07/11/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
30/10/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
24/10/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
Premio 7€ reintegro
17/10/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
10/10/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
03/10/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
26/09/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
19/09/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 32,00
PREMIO!! 32€
12/09/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
05/09/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
29/08/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
22/08/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 7,00
Premio 7€ reintegro
15/08/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
08/08/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
01/08/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
25/07/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
18/07/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 39,00
PREMIO!! 32 + 7 reintegro
11/07/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 21,00 0
04/07/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
28/06/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
22/06/2007 7-21-33+(2-8-34-49)||(9-13-15-48)||(1-24-45-46) 42,00 0
"MILLONARIOS" TEMPORADA 4
15/06/2007 1X-1-1-1X-1-X2-2-2-X-1-1X2-2-1X-1X-1 48,00 0
08/06/2007 1X-1-1-1X-1-X2-2-2-X-1-1X2-2-1X-1X-1 48,00 0
25/05/2007 1-2-1X2-X2-1-X-1-1X-1-1X-1X-1-12-2-1 48,00 0
18/05/2007 1-1-1-1-1-X2-X2-1X2-X2-1-1-1X-12-1-1 48,00 0
05/05/2007 2-1-2-X2-1X2-1-1-2-2-1X-1-X2-1X-1X-X 48,00 0
20/04/2007 1-2-2-2-1-1-X-X2-1-1X2-X2-1X-1X-1X-1 48,00 0
13/04/2007 1-1-1X-1-2-X2-2-1X-X-1X2-1X-X2-2-1-2 48,00 0
07/04/2007 1-2-X2-2-X2-1-X-X2-1X-1X-1-X2-1-2-1 32,00 0
